NVC 연습모임 현황조사 결과보고
전국의 방방곡곡에서 비폭력대화 연습모임을 하고 있는 현황을 조사했습니다.
응답해주신 여러분께 감사드립니다.
응답해주신 결과를 바탕으로 앞으로 어떻게 함께 정보와 자료를 공유하고 경험을 나누며 상호 의지하며 나갈 수 있을지 의논할 예정입니다.
추가 응답이 가능하오니 응답하지 않으신 지역연습모임은
이후에도 아래 링크로 응답해주시길 바랍니다.
*설문지 링크 : https://goo.gl/forms/RhJgPOe2xynhyeX03
*조사기간 : 2017.4.1 ~ 4.30.
*응답자 : 연습모임 75개
*조사자 : 김순옥, 이승현 / 한국NVC센터 사회공헌팀
*지역
| 지역 | 개수 |
| 서울 | 7 |
| 경기 | 23 |
| 충청남도 | 5 |
| 강원도 | 5 |
| 경상남도 | 17 |
| 경상북도 | 5 |
| 전라남도 | 4 |
| 전라북도 | 4 |
| 제주도 | 4 |
| 계 | 74 |
*공개 / 비공개
| 공개/비공개 | 개수 |
| 공개 연습모임 | 46 |
| 비공개 연습모임 | 25 |
| 기타 | 4 |
| 계 | 75 |
*참여인원
| 구분 | 인원 |
| 평균 연습모임 참여인원 | 6.3 |
| 구분 |
| NVC 수업 후 연습 |
| NVC 1,2,3 교재에 있는 프로세스 연습 |
| 공감 |
| 워크북 |
| NVC관련 책 읽기 |
| 회복적서클 |
| NVC 상담 |
| NVC 중재 |
| NVC 코칭 |
| 자신의 일상을 욕구 카드와 연결하여 이야기나눔 |
| 비폭력교재읽고 생활점검 |
| 난임의 경험을 나눔 |
| 명상 |
| 교육 관련 도서모임과 병행 |
| 구분 | 인원 |
| 네. 참석할 마음이 있습니다. | 61 |
| 아니오. 정보만 공유 받겠습니다. | 10 |
| 기타 | 4 |
| 계 | 75 |
*NVC공동체에게 부탁
| 구분 | 개수 |
| 연습모임진행자 워크숍(서로 나누고 배울 기회) | 7 |
| 진행자 모임 | 2 |
| 자료, 정보 공유 / 공유할 수 있는 장 | 5 |
| 진행자 지원, 지지 | 4 |
(진행에 대한 피드백) | |
(질문할 수 있는 지원) | |
| 연습모임 현황 안내, 홍보 | 2 |
| 구체적 대상을 위한 연습모임 개설 | 1 |
| 지역방문 | 1 |
| 공간마련을 위한 방법 | 1 |
| NVC 교육 | 1 |
| 책 번역 | 1 |
*기여할 수 있는 것
| 내용 | 이름 |
| 공간 제공_수원 | 팽현주 |
| 공간 제공_통영 | 이규명 |
| 공간 제공_송파구 | 임재연 |
| 공간 제공_부산 | 정난숙 |
| 공간 제공_강원도 | 최종숙 |
| 공간 제공_경기도 고양시 | 정지현 |
| 공간 제공_대구 중구 | 이재환 |
| 공간 제공_ 광주 서구 | 윤재희 |
| 비폭력대화와 관련하여 좋은 시나 문구, 노래 공유 | 이현주 |
| 동아리축제 내용 공유 | 조월신 |
| 지역 학부모 대상 연습모임 진행 | 신수연 |
감사합니다.